| Número de producto | Diámetro | Resistencia a la rotura | Color |
|---|---|---|---|
| 1375491 | 12MM | 17 100 kg | AZUL |
| 1375490 | 12MM | 17 100 kg | VERDE |
| 1375612 | 12MM | 17100 kg | AMARILLO |
| 1375598 | 18MM | 32 300 kg | AMARILLO |
| 1375492 | 12MM | 17 100 kg | ROJO |
Dyneema tau
Propiedades de la cuerda Dyneema (Dextron):
- Relación resistencia/peso extremadamente elevada
- Muy poco estiramiento
- Flotadores
- Alta durabilidad
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la putrefacción
Para obtener información sobre los requisitos y las limitaciones, consulte el manual del usuario.
| Número de producto | Diámetro | Resistencia a la rotura |
|---|---|---|
| 1333728 | 8MM | 7600 kg |
| 1333729 | 10MM | 11.400 kg |
| 1333446 | 12MM | 17 100 kg |
| 1375413 | 14MM | 22.400 kg |
| 1333447 | 16MM | 26 100 kg |
| 1375489 | 20MM | 38.900 kg |
| 1333448 | 22MM | 41 600 kg |
| 1333449 | 28MM | 70.000 kg |
| Número de producto | Diámetro | Resistencia a la rotura |
|---|---|---|
| 1375917 | 10MM | 11.400 kg |
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



